| 8h30 | Accueil des participants. | 
    
      | 9h00 | Ouverture de la journée.par le représentant de  la Faculté de Pharmacie. | 
    
      | 9h30 |  Solvents and solvent selection for TLCPr Colin F. Poole, Wayne Institute, Michigan, USA.
 | 
    
      | 11h00 | Pause café. | 
    
      | 11h30 | Analyse des lipides du Stratum Corneum par CCM.Luliana POPA, Laboratoire de Cosmétologie, Faculté de Pharmacie, Châtenay-Malabry.
 | 
    
      | 12h30 | Assemblée générale : rapport moral et financier de l’année 2011. L’avenir du Club de CCM, l’association internationale pour l’HPTLC, et le Symposium de Juillet 2014 à Lyon. Questions diverses.Pierre BERNARD-SAVARY et Louise VICARD. | 
    
      | 13h00 | Déjeuner sur place. | 
    
      | 14h30 | Validation et dosage de  cardiolipines par HPTLC dans des tissus biologiques.Michèle Pinault,  Inserm, Tours.Présentation non disponible  au téléchargement | 
    
      | 14h50 | Dosage semi-quantitatif de  traceurs polyphénoliques par HPTLC-UV pour le développement d'une méthode  d'extraction standardisée à l'ASE. Jocelyn Giboulot et Aline Gilbert,  Centre de Recherches Yves Rocher, Issy-les-Moulineaux.Présentation non disponible  au téléchargement | 
    
      | 15h10 | Analyse de détergents et de  lipides pariétaux pour l’étude du complexe protéique membranaire RC-LH1-pufX de la  bacterie pourpre Rhodobacter blasticus.Laurie-Anne Barret, Laboratoire de  Bioénergétique Cellulaire, CEA  Cadarache  Saint-Paul-lez-Durance.Présentation non disponible  au téléchargement | 
      15h30 | HPTLC-DENSITOMETRIE : une avancée significative dans le contrôle qualité d'estraits de Cranberry (Vaccinium macrocarpon).Leslie Boudesocque, Joëlle Dorat,  Jacques Pothier, Cécile Enguehard-GueiffierUMR INRA 1282, Tours, Faculté de Pharmacie deTours.
Présentation non disponible  au téléchargement | 
      | 16h10 | Clôture de la journée. |